TYPE | Tenor | Angsuran | DP | |
JASS S MT | 12 | 16.689.000 | 52.250.000 | |
24 | 9.239.000 | 52.250.000 | ||
36 | 6.820.000 | 52.250.000 | ||
48 | 5.716.000 | 52.250.000 | ||
60 | 5.085.000 | 52.450.000 | ||
JAZZ S CVT | 12 | 17.394.000 | 54.750.000 | |
24 | 9.629.000 | 54.750.000 | ||
36 | 7.108.000 | 54.750.000 | ||
48 | 5.953.000 | 54.750.000 | ||
60 | 5.298.000 | 54.950.000 | ||
JAZZ RS MT | 12 | 18.447.000 | 58.800.000 | |
24 | 10.211.000 | 58.800.000 | ||
36 | 7.482.000 | 58.800.000 | ||
48 | 6.271.000 | 58.800.000 | ||
60 | 5.579.000 | 59.000.000 | ||
JAZZ RS CVT | 12 | 19.152.000 | 61.300.000 | |
24 | 10.601.000 | 61.300.000 | ||
36 | 7.767.000 | 61.300.000 | ||
48 | 6.507.000 | 61.300.000 | ||
60 | 5.791.000 | 61.500.000 |
keterangan
– Dp sedah termasuk diskon
– Paket Kredit diatas sudah termasuk asuransi allrisk selama tenor